Accoya Holz Preise und Sortiment
Preisliste Accoya Terrassendielen
Qualität A1, Oberfläche geschliffen Korn 80 oder Strukturschliff, wahlweise mit Fase oder Rundung R= 4mm. Natürliche Farbunterschiede, vereinzelt kleine Rindeneinwüchse und, nicht durchgehende kleine Oberflächenrisse toleriert.
Standardlängen 2400, 3000, 3600, 4200, 4800mm, Längen nach Verfügbarkeit.
Andere Dimensionen auf Anfrage.
Pos. | Querschnitt (mm) | Ausführung | Oberfläche | Preis / m2 (exkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|
1 | 23 x 145 | Accoya A1 | Strukturschliff | 124.90 CHF |
2 | 23 x 145 | Accoya A1 | Standardschliff | 131.90 CHF |
3 | 25 x 145 | Accoya A1 | Strukturschliff | 147 CHF |
4 | 25 x 145 | Accoya A1 | Standardschliff | 147 CHF |
5 | 25 x 145 | Accoya Color Grey A1 | Strukturschliff | 179.30 CHF |
9 | 25 x 145 | Accoya Color Grey A1 | Standardschliff | 179.30 CHF |
Weitere Accoyaprodukte / Preis auf Anfrage
Kantholz / Elementleisten
Längen gemäss Standardlängen 2400, 3000, 3600, 4200, 4800mm.
Pos. | Spezifikation | Querschnitt (mm) |
14 | UK-Kantholz | 45 x 70 |
15 | UK-Kantholz KV PU | 45 x 70 x 6010 |
16 | UK-Kantholz KV PU | 45 x 90 x 6010 |
17 | UK-Kantholz KV PU | 45 x 145 x 6010 |
18 | Unterbauleisten | 30 x 70 |
19 | Elementleisten | 25 x 57 |
20 | Elementleisten | 21 x 45 |
Brettschichtholz PU-Verleimt
Fertig gehobelt, Si, gefast, Festigkeitsklasse C22
Pos. | Querschnitt (mm) | Länge (mm) |
21 | 100 x 100 | 2400 |
22 | 110 x 110 | 6000 |
23 | 140 x 80 | 6000 |
24 | 140 x 105 | 6000 |
25 | 140 x 125 | 6000 |
26 | 140 x 140 | 6000 |
27 | 140 x 140 | 8000 |
28 | 140 x 200 | 6000 |
29 | 200 x 160 | 6000 |
Hobelprofile
