Unser Accoya Sortiment
Terrassendielen
Qualität A1, einbaufertig verarbeitet, Standardoberfläche ist geschliffen Korn 80, wahlweise mit Fase oder Rundung R= 4mm, Standardlängen 2400, 3000, 3600, 4200, 4800mm.
Pos. | Optionen Oberflächen | Querschnitt (mm) |
1 | geschliffen, sägerauh, Struturschliff | 21 x 95 |
2 | geschliffen, sägerauh, Struturschliff | 21 x 145 |
3 | nur Strukturschliff | 23 x 145 |
4 | geschliffen, sägerauh, Strukturschliff | 23 x 145 x 5400 |
5 | geschliffen oder Strukturschliff | 23 x 145 x 6010 |
6 | geschliffen oder Strukturschliff | 25 x 95 |
7 | geschliffen oder Strukturschliff | 25 x 120 |
8 | geschliffen oder Strukturschliff | 25 x 145 |
9 | geschliffen oder Strukturschliff | 25 x 145 x 5400 |
10 | Accoya Color Grey geschliffen oder Strukturschliff | 25 x 145 |
11 | geschliffen oder Strukturschliff | 25 x 195 |
12 | geschliffen oder Strukturschliff | 32 x 145 |
13 | geschliffen oder Strukturschliff | 45 x 145 |
Kantholz / Elementleisten
Längen gemäss Standardlängen 2400, 3000, 3600, 4200, 4800mm.
Pos. | Spezifikation | Querschnitt (mm) |
14 | UK-Kantholz | 45 x 70 |
15 | UK-Kantholz KV PU | 45 x 70 x 6010 |
16 | UK-Kantholz KV PU | 45 x 90 x 6010 |
17 | UK-Kantholz KV PU | 45 x 145 x 6010 |
18 | Unterbauleisten | 30 x 70 |
19 | Elementleisten | 25 x 57 |
20 | Elementleisten | 21 x 45 |
Brettschichtholz PU-Verleimt
Fertig gehobelt, Si, gefast, Festigkeitsklasse C22
Pos. | Querschnitt (mm) | Länge (mm) |
21 | 100 x 100 | 2400 |
22 | 110 x 110 | 6000 |
23 | 140 x 80 | 6000 |
24 | 140 x 105 | 6000 |
25 | 140 x 125 | 6000 |
26 | 140 x 140 | 6000 |
27 | 140 x 140 | 8000 |
28 | 140 x 200 | 6000 |
29 | 200 x 160 | 6000 |
Hobelprofile
